Published Jun 15, 2026
Google Ads Bonus Amounts by Country
A country-by-country reference table of Google Ads Partner promotional offer amounts, spend thresholds, billing currencies, and future ad credits, based on a recovered data snapshot dated June 16, 2026.
Category: Service Delivery Rules and Practical Workflow Guides
This reference table lists Google Ads Partner promotional offer amounts by country, based on a recovered data snapshot available to metricfixer as of June 16, 2026. The table will be updated when new data becomes available or when Google changes the underlying promotional offer structure.
Practical context: these bonuses may be relevant when a metricfixer order includes creation of a new Google Ads account by metricfixer specialists and the advertiser, account, billing country, spend threshold, and Google eligibility checks meet the applicable promotional offer requirements. For the practical rules, read how to get a Google Ads bonus on advertising spend through metricfixer.
Why this table exists
Google Partners promotional offers can be useful both to advertisers and to agencies. Advertisers use them to estimate the possible future ad credit for a new account launch. Agencies use them to choose a realistic offer tier, explain budget requirements to clients, and avoid promising a bonus amount that cannot be reached within the qualification window.
For the last several months, the full country table download link in the Google Partners promotional offers area of some manager accounts has not been working reliably. Because the offer values still matter for planning, this page publishes a structured, readable version of the table recovered from the account data returned by the Google Ads interface.
How to read the table
Each row shows one billing country. The offer tiers are listed in the format: spend requirement → future ad credit. For example, a row that says spend USD 500 -> future ad credit USD 500 means the account must spend the required amount within the applicable promotional period before Google can process the credit. The credit is then used for future advertising costs; it is not a cash refund.
The recovered data contains 96 countries and 599 promotional tiers. The table intentionally does not show a fixed calendar spend deadline, because Google Partner promotional offers do not use one universal date for every account. The practical qualification period depends on the offer/account timeline defined by Google, including when the offer is made available and when the new account begins serving ads, followed by Google’s eligibility and credit-processing checks.
Some countries have three available tiers, most have seven, and the United States row contains ten rows in the recovered data. The table preserves the recovered tier order rather than trying to simplify or merge duplicate spend thresholds.
Google Ads Partner bonus amounts by country
96 countries shown
Enter at least 3 characters. The search matches any part of the country name or two-letter code, for example land, uni, or pol.
No matching country was found. Try another 3+ character fragment.
| Country | Code | Billing currency | Available Partner promotional offer tiers |
|---|---|---|---|
| Algeria | DZ | USD | Tier 1: spend USD 160 → future ad credit USD 160 Tier 2: spend USD 225 → future ad credit USD 200 Tier 3: spend USD 250 → future ad credit USD 220 Tier 4: spend USD 300 → future ad credit USD 250 Tier 5: spend USD 350 → future ad credit USD 275 Tier 6: spend USD 400 → future ad credit USD 300 Tier 7: spend USD 450 → future ad credit USD 325 |
| Argentina | AR | ARS | Tier 1: spend ARS 300,000 → future ad credit ARS 300,000 Tier 2: spend ARS 335,000 → future ad credit ARS 317,000 Tier 3: spend ARS 480,000 → future ad credit ARS 390,000 Tier 4: spend ARS 780,000 → future ad credit ARS 540,000 Tier 5: spend ARS 900,000 → future ad credit ARS 600,000 Tier 6: spend ARS 1,260,000 → future ad credit ARS 780,000 Tier 7: spend ARS 1,500,000 → future ad credit ARS 900,000 |
| Armenia | AM | USD | Tier 1: spend USD 300 → future ad credit USD 300 Tier 2: spend USD 900 → future ad credit USD 600 Tier 3: spend USD 1,800 → future ad credit USD 900 |
| Australia | AU | AUD | Tier 1: spend AUD 540 → future ad credit AUD 540 Tier 2: spend AUD 720 → future ad credit AUD 650 Tier 3: spend AUD 1,450 → future ad credit AUD 1,000 Tier 4: spend AUD 2,900 → future ad credit AUD 1,500 Tier 5: spend AUD 4,000 → future ad credit AUD 2,000 Tier 6: spend AUD 7,500 → future ad credit AUD 3,750 Tier 7: spend AUD 9,000 → future ad credit AUD 4,500 |
| Austria | AT | EUR | Tier 1: spend EUR 300 → future ad credit EUR 300 Tier 2: spend EUR 400 → future ad credit EUR 350 Tier 3: spend EUR 800 → future ad credit EUR 550 Tier 4: spend EUR 1,700 → future ad credit EUR 870 Tier 5: spend EUR 2,600 → future ad credit EUR 1,300 Tier 6: spend EUR 5,000 → future ad credit EUR 2,500 Tier 7: spend EUR 6,000 → future ad credit EUR 3,000 |
| Azerbaijan | AZ | USD | Tier 1: spend USD 300 → future ad credit USD 300 Tier 2: spend USD 900 → future ad credit USD 600 Tier 3: spend USD 1,800 → future ad credit USD 900 |
| Bahrain | BH | USD | Tier 1: spend USD 180 → future ad credit USD 180 Tier 2: spend USD 240 → future ad credit USD 220 Tier 3: spend USD 580 → future ad credit USD 380 Tier 4: spend USD 1,000 → future ad credit USD 540 Tier 5: spend USD 2,100 → future ad credit USD 1,050 Tier 6: spend USD 3,000 → future ad credit USD 1,500 Tier 7: spend USD 3,600 → future ad credit USD 1,800 |
| Belarus | BY | USD | Tier 1: spend USD 340 → future ad credit USD 340 Tier 2: spend USD 420 → future ad credit USD 420 Tier 3: spend USD 620 → future ad credit USD 500 Tier 4: spend USD 1,200 → future ad credit USD 770 Tier 5: spend USD 1,700 → future ad credit USD 1,020 Tier 6: spend USD 3,000 → future ad credit USD 1,500 Tier 7: spend USD 3,600 → future ad credit USD 1,800 |
| Belgium | BE | EUR | Tier 1: spend EUR 280 → future ad credit EUR 280 Tier 2: spend EUR 340 → future ad credit EUR 325 Tier 3: spend EUR 600 → future ad credit EUR 450 Tier 4: spend EUR 1,000 → future ad credit EUR 630 Tier 5: spend EUR 1,400 → future ad credit EUR 750 Tier 6: spend EUR 1,900 → future ad credit EUR 950 Tier 7: spend EUR 2,280 → future ad credit EUR 1,140 |
| Bolivia | BO | USD | Tier 1: spend USD 350 → future ad credit USD 350 Tier 2: spend USD 1,000 → future ad credit USD 750 Tier 3: spend USD 2,000 → future ad credit USD 1,000 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | EUR | Tier 1: spend EUR 320 → future ad credit EUR 320 Tier 2: spend EUR 480 → future ad credit EUR 440 Tier 3: spend EUR 750 → future ad credit EUR 545 Tier 4: spend EUR 1,100 → future ad credit EUR 710 Tier 5: spend EUR 1,500 → future ad credit EUR 870 Tier 6: spend EUR 3,000 → future ad credit EUR 1,500 Tier 7: spend EUR 3,600 → future ad credit EUR 1,800 |
| Brazil | BR | BRL | Tier 1: spend BRL 880 → future ad credit BRL 880 Tier 2: spend BRL 1,040 → future ad credit BRL 970 Tier 3: spend BRL 1,580 → future ad credit BRL 1,230 Tier 4: spend BRL 2,400 → future ad credit BRL 1,650 Tier 5: spend BRL 3,000 → future ad credit BRL 1,950 Tier 6: spend BRL 4,200 → future ad credit BRL 2,550 Tier 7: spend BRL 5,000 → future ad credit BRL 3,000 |
| Canada | CA | CAD | Tier 1: spend CAD 520 → future ad credit CAD 520 Tier 2: spend CAD 700 → future ad credit CAD 640 Tier 3: spend CAD 1,350 → future ad credit CAD 925 Tier 4: spend CAD 2,800 → future ad credit CAD 1,650 Tier 5: spend CAD 3,900 → future ad credit CAD 2,200 Tier 6: spend CAD 7,200 → future ad credit CAD 3,600 Tier 7: spend CAD 8,500 → future ad credit CAD 4,000 |
| Chile | CL | USD | Tier 1: spend USD 360 → future ad credit USD 360 Tier 2: spend USD 440 → future ad credit USD 425 Tier 3: spend USD 660 → future ad credit USD 530 Tier 4: spend USD 1,000 → future ad credit USD 700 Tier 5: spend USD 1,250 → future ad credit USD 820 Tier 6: spend USD 1,800 → future ad credit USD 1,050 Tier 7: spend USD 2,100 → future ad credit USD 1,200 |
| China | CN | CNY | Tier 1: spend CNY 1,200 → future ad credit CNY 1,200 Tier 2: spend CNY 2,600 → future ad credit CNY 2,000 Tier 3: spend CNY 6,600 → future ad credit CNY 3,550 Tier 4: spend CNY 14,000 → future ad credit CNY 7,000 Tier 5: spend CNY 20,500 → future ad credit CNY 10,250 Tier 6: spend CNY 46,000 → future ad credit CNY 23,000 Tier 7: spend CNY 55,000 → future ad credit CNY 27,000 |
| Colombia | CO | USD | Tier 1: spend USD 400 → future ad credit USD 400 Tier 2: spend USD 480 → future ad credit USD 440 Tier 3: spend USD 700 → future ad credit USD 550 Tier 4: spend USD 1,000 → future ad credit USD 700 Tier 5: spend USD 1,350 → future ad credit USD 875 Tier 6: spend USD 2,000 → future ad credit USD 1,200 Tier 7: spend USD 2,400 → future ad credit USD 1,400 |
| Costa Rica | CR | USD | Tier 1: spend USD 350 → future ad credit USD 350 Tier 2: spend USD 1,000 → future ad credit USD 750 Tier 3: spend USD 2,000 → future ad credit USD 1,000 |
| Croatia | HR | EUR | Tier 1: spend EUR 320 → future ad credit EUR 320 Tier 2: spend EUR 400 → future ad credit EUR 375 Tier 3: spend EUR 680 → future ad credit EUR 500 Tier 4: spend EUR 1,360 → future ad credit EUR 840 Tier 5: spend EUR 1,900 → future ad credit EUR 1,000 Tier 6: spend EUR 4,700 → future ad credit EUR 2,350 Tier 7: spend EUR 5,600 → future ad credit EUR 2,800 |
| Cyprus | CY | EUR | Tier 1: spend EUR 300 → future ad credit EUR 300 Tier 2: spend EUR 420 → future ad credit EUR 360 Tier 3: spend EUR 820 → future ad credit EUR 520 Tier 4: spend EUR 2,000 → future ad credit EUR 1,000 Tier 5: spend EUR 3,500 → future ad credit EUR 1,750 Tier 6: spend EUR 6,500 → future ad credit EUR 3,250 Tier 7: spend EUR 8,000 → future ad credit EUR 4,000 |
| Czech Republic | CZ | CZK | Tier 1: spend CZK 7,100 → future ad credit CZK 7,100 Tier 2: spend CZK 9,100 → future ad credit CZK 8,550 Tier 3: spend CZK 16,500 → future ad credit CZK 12,000 Tier 4: spend CZK 32,000 → future ad credit CZK 19,000 Tier 5: spend CZK 41,000 → future ad credit CZK 22,000 Tier 6: spend CZK 70,000 → future ad credit CZK 35,000 Tier 7: spend CZK 84,000 → future ad credit CZK 40,000 |
| Denmark | DK | DKK | Tier 1: spend DKK 2,600 → future ad credit DKK 2,600 Tier 2: spend DKK 3,400 → future ad credit DKK 3,000 Tier 3: spend DKK 6,100 → future ad credit DKK 4,350 Tier 4: spend DKK 12,000 → future ad credit DKK 6,900 Tier 5: spend DKK 18,000 → future ad credit DKK 9,000 Tier 6: spend DKK 35,000 → future ad credit DKK 17,500 Tier 7: spend DKK 42,000 → future ad credit DKK 21,000 |
| Dominican Republic | DO | USD | Tier 1: spend USD 350 → future ad credit USD 350 Tier 2: spend USD 1,000 → future ad credit USD 750 Tier 3: spend USD 2,000 → future ad credit USD 1,000 |
| Ecuador | EC | USD | Tier 1: spend USD 350 → future ad credit USD 350 Tier 2: spend USD 1,000 → future ad credit USD 750 Tier 3: spend USD 2,000 → future ad credit USD 1,000 |
| Egypt | EG | EGP | Tier 1: spend EGP 12,000 → future ad credit EGP 12,000 Tier 2: spend EGP 13,900 → future ad credit EGP 13,250 Tier 3: spend EGP 24,000 → future ad credit EGP 18,250 Tier 4: spend EGP 51,000 → future ad credit EGP 30,000 Tier 5: spend EGP 67,000 → future ad credit EGP 38,000 Tier 6: spend EGP 110,000 → future ad credit EGP 55,000 Tier 7: spend EGP 132,000 → future ad credit EGP 66,000 |
| El Salvador | SV | USD | Tier 1: spend USD 350 → future ad credit USD 350 Tier 2: spend USD 1,000 → future ad credit USD 700 Tier 3: spend USD 2,000 → future ad credit USD 1,000 |
| Estonia | EE | EUR | Tier 1: spend EUR 260 → future ad credit EUR 260 Tier 2: spend EUR 360 → future ad credit EUR 330 Tier 3: spend EUR 840 → future ad credit EUR 570 Tier 4: spend EUR 1,900 → future ad credit EUR 1,100 Tier 5: spend EUR 3,700 → future ad credit EUR 2,000 Tier 6: spend EUR 8,800 → future ad credit EUR 4,550 Tier 7: spend EUR 10,000 → future ad credit EUR 5,000 |
| Finland | FI | EUR | Tier 1: spend EUR 260 → future ad credit EUR 260 Tier 2: spend EUR 320 → future ad credit EUR 290 Tier 3: spend EUR 600 → future ad credit EUR 430 Tier 4: spend EUR 1,040 → future ad credit EUR 650 Tier 5: spend EUR 1,300 → future ad credit EUR 780 Tier 6: spend EUR 2,700 → future ad credit EUR 1,480 Tier 7: spend EUR 3,200 → future ad credit EUR 1,600 |
| France | FR | EUR | Tier 1: spend EUR 400 → future ad credit EUR 400 Tier 2: spend EUR 460 → future ad credit EUR 430 Tier 3: spend EUR 740 → future ad credit EUR 570 Tier 4: spend EUR 1,350 → future ad credit EUR 875 Tier 5: spend EUR 1,850 → future ad credit EUR 1,100 Tier 6: spend EUR 2,900 → future ad credit EUR 1,450 Tier 7: spend EUR 3,500 → future ad credit EUR 1,700 |
| Georgia | GE | USD | Tier 1: spend USD 320 → future ad credit USD 320 Tier 2: spend USD 380 → future ad credit USD 340 Tier 3: spend USD 660 → future ad credit USD 480 Tier 4: spend USD 1,180 → future ad credit USD 730 Tier 5: spend USD 1,340 → future ad credit USD 800 Tier 6: spend USD 1,900 → future ad credit USD 950 Tier 7: spend USD 2,300 → future ad credit USD 1,100 |
| Germany | DE | EUR | Tier 1: spend EUR 460 → future ad credit EUR 460 Tier 2: spend EUR 580 → future ad credit EUR 550 Tier 3: spend EUR 1,020 → future ad credit EUR 730 Tier 4: spend EUR 2,100 → future ad credit EUR 1,250 Tier 5: spend EUR 3,100 → future ad credit EUR 1,550 Tier 6: spend EUR 6,000 → future ad credit EUR 3,000 Tier 7: spend EUR 7,200 → future ad credit EUR 3,600 |
| Greece | GR | EUR | Tier 1: spend EUR 300 → future ad credit EUR 300 Tier 2: spend EUR 360 → future ad credit EUR 330 Tier 3: spend EUR 620 → future ad credit EUR 460 Tier 4: spend EUR 1,060 → future ad credit EUR 680 Tier 5: spend EUR 1,400 → future ad credit EUR 830 Tier 6: spend EUR 2,400 → future ad credit EUR 1,200 Tier 7: spend EUR 2,800 → future ad credit EUR 1,400 |
| Guatemala | GT | USD | Tier 1: spend USD 350 → future ad credit USD 350 Tier 2: spend USD 1,000 → future ad credit USD 750 Tier 3: spend USD 2,000 → future ad credit USD 1,000 |
| Honduras | HN | USD | Tier 1: spend USD 350 → future ad credit USD 350 Tier 2: spend USD 1,000 → future ad credit USD 750 Tier 3: spend USD 2,000 → future ad credit USD 1,000 |
| Hong Kong | HK | HKD | Tier 1: spend HKD 1,200 → future ad credit HKD 1,200 Tier 2: spend HKD 2,450 → future ad credit HKD 1,800 Tier 3: spend HKD 4,400 → future ad credit HKD 2,580 Tier 4: spend HKD 15,000 → future ad credit HKD 7,500 Tier 5: spend HKD 28,000 → future ad credit HKD 14,000 Tier 6: spend HKD 57,000 → future ad credit HKD 28,500 Tier 7: spend HKD 68,000 → future ad credit HKD 34,000 |
| Hungary | HU | HUF | Tier 1: spend HUF 100,000 → future ad credit HUF 100,000 Tier 2: spend HUF 127,000 → future ad credit HUF 113,000 Tier 3: spend HUF 200,000 → future ad credit HUF 150,000 Tier 4: spend HUF 360,000 → future ad credit HUF 225,000 Tier 5: spend HUF 560,000 → future ad credit HUF 295,000 Tier 6: spend HUF 1,000,000 → future ad credit HUF 500,000 Tier 7: spend HUF 1,200,000 → future ad credit HUF 600,000 |
| Iceland | IS | EUR | Tier 1: spend EUR 360 → future ad credit EUR 360 Tier 2: spend EUR 440 → future ad credit EUR 425 Tier 3: spend EUR 960 → future ad credit EUR 660 Tier 4: spend EUR 1,460 → future ad credit EUR 850 Tier 5: spend EUR 1,600 → future ad credit EUR 920 Tier 6: spend EUR 2,600 → future ad credit EUR 1,300 Tier 7: spend EUR 3,000 → future ad credit EUR 1,500 |
| India | IN | INR | Tier 1: spend INR 20,000 → future ad credit INR 20,000 Tier 2: spend INR 23,200 → future ad credit INR 22,600 Tier 3: spend INR 35,000 → future ad credit INR 30,000 Tier 4: spend INR 62,000 → future ad credit INR 41,100 Tier 5: spend INR 82,000 → future ad credit INR 49,700 Tier 6: spend INR 115,000 → future ad credit INR 58,300 Tier 7: spend INR 140,000 → future ad credit INR 70,000 |
| Indonesia | ID | IDR | Tier 1: spend IDR 2,800,000 → future ad credit IDR 2,800,000 Tier 2: spend IDR 3,500,000 → future ad credit IDR 3,150,000 Tier 3: spend IDR 5,300,000 → future ad credit IDR 4,050,000 Tier 4: spend IDR 8,800,000 → future ad credit IDR 5,800,000 Tier 5: spend IDR 12,000,000 → future ad credit IDR 6,900,000 Tier 6: spend IDR 22,000,000 → future ad credit IDR 11,000,000 Tier 7: spend IDR 26,000,000 → future ad credit IDR 13,000,000 |
| Ireland | IE | EUR | Tier 1: spend EUR 260 → future ad credit EUR 260 Tier 2: spend EUR 340 → future ad credit EUR 325 Tier 3: spend EUR 700 → future ad credit EUR 490 Tier 4: spend EUR 1,600 → future ad credit EUR 800 Tier 5: spend EUR 2,400 → future ad credit EUR 1,200 Tier 6: spend EUR 6,600 → future ad credit EUR 3,300 Tier 7: spend EUR 8,000 → future ad credit EUR 4,000 |
| Israel | IL | ILS | Tier 1: spend ILS 1,500 → future ad credit ILS 1,500 Tier 2: spend ILS 2,100 → future ad credit ILS 1,800 Tier 3: spend ILS 3,800 → future ad credit ILS 2,650 Tier 4: spend ILS 7,000 → future ad credit ILS 4,000 Tier 5: spend ILS 9,000 → future ad credit ILS 4,500 Tier 6: spend ILS 16,500 → future ad credit ILS 8,250 Tier 7: spend ILS 19,800 → future ad credit ILS 9,900 |
| Italy | IT | EUR | Tier 1: spend EUR 400 → future ad credit EUR 400 Tier 2: spend EUR 480 → future ad credit EUR 440 Tier 3: spend EUR 760 → future ad credit EUR 570 Tier 4: spend EUR 1,400 → future ad credit EUR 890 Tier 5: spend EUR 2,000 → future ad credit EUR 1,110 Tier 6: spend EUR 3,200 → future ad credit EUR 1,600 Tier 7: spend EUR 3,800 → future ad credit EUR 1,900 |
| Japan | JP | JPY | Tier 1: spend JPY 67,000 → future ad credit JPY 67,000 Tier 2: spend JPY 90,000 → future ad credit JPY 83,000 Tier 3: spend JPY 180,000 → future ad credit JPY 126,000 Tier 4: spend JPY 400,000 → future ad credit JPY 200,000 Tier 5: spend JPY 600,000 → future ad credit JPY 300,000 Tier 6: spend JPY 1,250,000 → future ad credit JPY 625,000 Tier 7: spend JPY 1,500,000 → future ad credit JPY 750,000 |
| Jordan | JO | USD | Tier 1: spend USD 160 → future ad credit USD 160 Tier 2: spend USD 220 → future ad credit USD 200 Tier 3: spend USD 480 → future ad credit USD 320 Tier 4: spend USD 1,200 → future ad credit USD 600 Tier 5: spend USD 1,800 → future ad credit USD 900 Tier 6: spend USD 3,300 → future ad credit USD 1,650 Tier 7: spend USD 3,800 → future ad credit USD 1,900 |
| Kazakhstan | KZ | USD | Tier 1: spend USD 340 → future ad credit USD 340 Tier 2: spend USD 420 → future ad credit USD 380 Tier 3: spend USD 740 → future ad credit USD 530 Tier 4: spend USD 1,700 → future ad credit USD 880 Tier 5: spend USD 2,300 → future ad credit USD 1,150 Tier 6: spend USD 4,100 → future ad credit USD 2,050 Tier 7: spend USD 5,000 → future ad credit USD 2,500 |
| Kenya | KE | USD | Tier 1: spend USD 360 → future ad credit USD 360 Tier 2: spend USD 460 → future ad credit USD 420 Tier 3: spend USD 700 → future ad credit USD 530 Tier 4: spend USD 1,060 → future ad credit USD 710 Tier 5: spend USD 1,160 → future ad credit USD 760 Tier 6: spend USD 1,650 → future ad credit USD 1,000 Tier 7: spend USD 1,980 → future ad credit USD 1,200 |
| Kuwait | KW | USD | Tier 1: spend USD 160 → future ad credit USD 160 Tier 2: spend USD 240 → future ad credit USD 200 Tier 3: spend USD 460 → future ad credit USD 300 Tier 4: spend USD 800 → future ad credit USD 450 Tier 5: spend USD 1,200 → future ad credit USD 600 Tier 6: spend USD 2,100 → future ad credit USD 1,050 Tier 7: spend USD 2,500 → future ad credit USD 1,200 |
| Latvia | LV | EUR | Tier 1: spend EUR 260 → future ad credit EUR 260 Tier 2: spend EUR 360 → future ad credit EUR 300 Tier 3: spend EUR 720 → future ad credit EUR 460 Tier 4: spend EUR 1,800 → future ad credit EUR 900 Tier 5: spend EUR 2,400 → future ad credit EUR 1,200 Tier 6: spend EUR 5,300 → future ad credit EUR 2,650 Tier 7: spend EUR 6,000 → future ad credit EUR 3,000 |
| Lebanon | LB | USD | Tier 1: spend USD 250 → future ad credit USD 250 Tier 2: spend USD 750 → future ad credit USD 500 Tier 3: spend USD 1,500 → future ad credit USD 750 |
| Libya | LY | USD | Tier 1: spend USD 120 → future ad credit USD 120 Tier 2: spend USD 200 → future ad credit USD 150 Tier 3: spend USD 250 → future ad credit USD 175 |
| Lithuania | LT | EUR | Tier 1: spend EUR 260 → future ad credit EUR 260 Tier 2: spend EUR 320 → future ad credit EUR 320 Tier 3: spend EUR 620 → future ad credit EUR 460 Tier 4: spend EUR 1,280 → future ad credit EUR 700 Tier 5: spend EUR 2,000 → future ad credit EUR 1,000 Tier 6: spend EUR 4,200 → future ad credit EUR 2,100 Tier 7: spend EUR 5,000 → future ad credit EUR 2,500 |
| Luxembourg | LU | EUR | Tier 1: spend EUR 280 → future ad credit EUR 280 Tier 2: spend EUR 300 → future ad credit EUR 290 Tier 3: spend EUR 480 → future ad credit EUR 390 Tier 4: spend EUR 1,140 → future ad credit EUR 710 Tier 5: spend EUR 1,600 → future ad credit EUR 870 Tier 6: spend EUR 2,600 → future ad credit EUR 1,300 Tier 7: spend EUR 3,000 → future ad credit EUR 1,500 |
| Malaysia | MY | MYR | Tier 1: spend MYR 1,500 → future ad credit MYR 1,500 Tier 2: spend MYR 4,500 → future ad credit MYR 3,000 Tier 3: spend MYR 9,000 → future ad credit MYR 4,500 |
| Malta | MT | EUR | Tier 1: spend EUR 300 → future ad credit EUR 300 Tier 2: spend EUR 380 → future ad credit EUR 340 Tier 3: spend EUR 800 → future ad credit EUR 520 Tier 4: spend EUR 1,300 → future ad credit EUR 700 Tier 5: spend EUR 2,000 → future ad credit EUR 1,000 Tier 6: spend EUR 4,900 → future ad credit EUR 2,450 Tier 7: spend EUR 6,000 → future ad credit EUR 3,000 |
| Mexico | MX | MXN | Tier 1: spend MXN 3,200 → future ad credit MXN 3,200 Tier 2: spend MXN 4,200 → future ad credit MXN 3,800 Tier 3: spend MXN 7,700 → future ad credit MXN 5,400 Tier 4: spend MXN 14,400 → future ad credit MXN 8,600 Tier 5: spend MXN 20,000 → future ad credit MXN 10,000 Tier 6: spend MXN 34,000 → future ad credit MXN 17,000 Tier 7: spend MXN 40,000 → future ad credit MXN 20,000 |
| Montenegro | ME | EUR | Tier 1: spend EUR 320 → future ad credit EUR 320 Tier 2: spend EUR 360 → future ad credit EUR 340 Tier 3: spend EUR 530 → future ad credit EUR 425 Tier 4: spend EUR 740 → future ad credit EUR 530 Tier 5: spend EUR 1,000 → future ad credit EUR 660 Tier 6: spend EUR 6,000 → future ad credit EUR 3,000 Tier 7: spend EUR 7,200 → future ad credit EUR 3,600 |
| Morocco | MA | USD | Tier 1: spend USD 160 → future ad credit USD 160 Tier 2: spend USD 220 → future ad credit USD 190 Tier 3: spend USD 400 → future ad credit USD 280 Tier 4: spend USD 900 → future ad credit USD 460 Tier 5: spend USD 1,260 → future ad credit USD 630 Tier 6: spend USD 2,100 → future ad credit USD 1,050 Tier 7: spend USD 2,500 → future ad credit USD 1,200 |
| Netherlands | NL | EUR | Tier 1: spend EUR 360 → future ad credit EUR 360 Tier 2: spend EUR 480 → future ad credit EUR 480 Tier 3: spend EUR 900 → future ad credit EUR 640 Tier 4: spend EUR 1,900 → future ad credit EUR 1,000 Tier 5: spend EUR 2,800 → future ad credit EUR 1,400 Tier 6: spend EUR 6,000 → future ad credit EUR 3,000 Tier 7: spend EUR 7,200 → future ad credit EUR 3,600 |
| New Zealand | NZ | NZD | Tier 1: spend NZD 540 → future ad credit NZD 540 Tier 2: spend NZD 680 → future ad credit NZD 630 Tier 3: spend NZD 1,220 → future ad credit NZD 930 Tier 4: spend NZD 2,200 → future ad credit NZD 1,340 Tier 5: spend NZD 3,000 → future ad credit NZD 1,500 Tier 6: spend NZD 4,700 → future ad credit NZD 2,350 Tier 7: spend NZD 5,000 → future ad credit NZD 2,500 |
| Nicaragua | NI | USD | Tier 1: spend USD 350 → future ad credit USD 350 Tier 2: spend USD 1,000 → future ad credit USD 750 Tier 3: spend USD 2,000 → future ad credit USD 1,000 |
| Nigeria | NG | USD | Tier 1: spend USD 300 → future ad credit USD 300 Tier 2: spend USD 400 → future ad credit USD 350 Tier 3: spend USD 620 → future ad credit USD 460 Tier 4: spend USD 840 → future ad credit USD 570 Tier 5: spend USD 920 → future ad credit USD 610 Tier 6: spend USD 1,050 → future ad credit USD 650 Tier 7: spend USD 1,300 → future ad credit USD 750 |
| North Macedonia | MK | USD | Tier 1: spend USD 320 → future ad credit USD 320 Tier 2: spend USD 450 → future ad credit USD 400 Tier 3: spend USD 500 → future ad credit USD 440 Tier 4: spend USD 600 → future ad credit USD 500 Tier 5: spend USD 700 → future ad credit USD 550 Tier 6: spend USD 800 → future ad credit USD 600 Tier 7: spend USD 1,000 → future ad credit USD 700 |
| Norway | NO | NOK | Tier 1: spend NOK 3,300 → future ad credit NOK 3,300 Tier 2: spend NOK 4,400 → future ad credit NOK 4,000 Tier 3: spend NOK 9,100 → future ad credit NOK 6,100 Tier 4: spend NOK 17,500 → future ad credit NOK 9,100 Tier 5: spend NOK 23,000 → future ad credit NOK 11,500 Tier 6: spend NOK 36,000 → future ad credit NOK 18,000 Tier 7: spend NOK 43,000 → future ad credit NOK 21,000 |
| Oman | OM | USD | Tier 1: spend USD 180 → future ad credit USD 180 Tier 2: spend USD 320 → future ad credit USD 300 Tier 3: spend USD 680 → future ad credit USD 420 Tier 4: spend USD 1,140 → future ad credit USD 580 Tier 5: spend USD 1,500 → future ad credit USD 750 Tier 6: spend USD 4,000 → future ad credit USD 2,000 Tier 7: spend USD 4,800 → future ad credit USD 2,400 |
| Pakistan | PK | USD | Tier 1: spend USD 380 → future ad credit USD 380 Tier 2: spend USD 440 → future ad credit USD 425 Tier 3: spend USD 640 → future ad credit USD 520 Tier 4: spend USD 1,080 → future ad credit USD 730 Tier 5: spend USD 1,240 → future ad credit USD 810 Tier 6: spend USD 1,500 → future ad credit USD 940 Tier 7: spend USD 1,800 → future ad credit USD 1,000 |
| Palestine | PS | USD | Tier 1: spend USD 160 → future ad credit USD 160 Tier 2: spend USD 225 → future ad credit USD 200 Tier 3: spend USD 250 → future ad credit USD 220 Tier 4: spend USD 300 → future ad credit USD 250 Tier 5: spend USD 350 → future ad credit USD 275 Tier 6: spend USD 400 → future ad credit USD 300 Tier 7: spend USD 450 → future ad credit USD 325 |
| Panama | PA | USD | Tier 1: spend USD 350 → future ad credit USD 350 Tier 2: spend USD 1,000 → future ad credit USD 750 Tier 3: spend USD 2,000 → future ad credit USD 1,000 |
| Paraguay | PY | USD | Tier 1: spend USD 350 → future ad credit USD 350 Tier 2: spend USD 1,000 → future ad credit USD 750 Tier 3: spend USD 2,000 → future ad credit USD 1,000 |
| Peru | PE | USD | Tier 1: spend USD 420 → future ad credit USD 420 Tier 2: spend USD 460 → future ad credit USD 430 Tier 3: spend USD 600 → future ad credit USD 500 Tier 4: spend USD 840 → future ad credit USD 620 Tier 5: spend USD 940 → future ad credit USD 670 Tier 6: spend USD 1,200 → future ad credit USD 800 Tier 7: spend USD 1,500 → future ad credit USD 1,000 |
| Philippines | PH | PHP | Tier 1: spend PHP 22,500 → future ad credit PHP 22,500 Tier 2: spend PHP 29,500 → future ad credit PHP 26,250 Tier 3: spend PHP 44,000 → future ad credit PHP 33,500 Tier 4: spend PHP 86,000 → future ad credit PHP 52,000 Tier 5: spend PHP 108,000 → future ad credit PHP 58,000 Tier 6: spend PHP 200,000 → future ad credit PHP 100,000 Tier 7: spend PHP 240,000 → future ad credit PHP 120,000 |
